

アイデアの探求や単発の制作に最適。
日常的なクリエイティブ作業や商用プロジェクト向け。
画像または動画の制作に集中したいクリエイター向け。
*GPT特殊モデル3種:1K低画質のみ無制限、その他の設定はコイン50%消費。
画像と動画、両方の無制限生成をひとつに。
クリエイターコラボレーション
著名クリエイターによる投稿や実演動画を厳選。オリジナル投稿を開いて詳細をご覧ください。
I’ve switched to PromeAI, and it’s been a huge improvement. It’s easier, more effective, and lets me quickly use AI Influencer, AI Image Generator, Image to Video, and Background Remover.
PromeAI’s AI Image Generator helps me create stunning visuals in just a few clicks. Goodbye, blank canvas!
YouTube
Watch the original creator walkthrough on YouTube.
YouTube
Continue watching the original creator video on YouTube.
クリエイターの声
洗練されたビジュアル表現で、革新的なアイデアをカタチに。
初期スケッチから本番キャンペーンのビジュアルまで、PromeAI は企画意図を自信を持ってプレゼンできる方向性へと昇華してくれます。
コントロール機能が非常に直感的です。元のアートディレクションを崩すことなく、大胆な表現をハイスピードで試せます。
早い段階で高クオリティな案をクライアントに見せられるため、最高のアイデアを選び抜く本質的な議論に集中できます。
スタジオにとって最高の武器です。素早い試作と、最終プレゼンにそのまま使える完成度を兼ね備えています。
「以前はクレジット残量を気にして生成を躊躇していました。画像の無制限化で試行錯誤の自由が戻り、コンセプト決定が3倍速くなりました。」
「クライアントとのミーティング中にクレジットを気にせず50枚の実写ムードボードを提示できたことで、成約率が劇的に上がりました。」
「動画無制限は真のゲームチェンジャーです。毎朝ショート動画向けに10通りのカメラワークを試せます。月額料金の10倍の価値があります。」
「商用利用ライセンスと最高峰モデルの組み合わせにより、完成アセットを大手ブランドへスムーズに納品できます。」
画像モデル 15 種、動画モデル 13 種。各プランに含まれる最大生成可能数を比較できます。
最大生成数は各プランで検証済みの最安コイン消費レートを基準に端数を切り捨てて算出。動画は各5秒、標準速度、参照や音声なしで比較。
28 モデル中 29 件を表示| モデル | Base500 コイン/月 | Standard2,000 コイン/月 | Pro画像または動画を選択6,000 コイン/月 | Ultimate画像+動画が無制限6,000 コイン/月 |
|---|---|---|---|---|
| 画像モデル · 15 | ||||
| 最大 416 枚の画像 | 最大 1,666 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 5,000 枚の画像 | ∞ 無制限1K 低画質のみ | |
| 最大 416 枚の画像 | 最大 1,666 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 5,000 枚の画像 | ∞ 無制限1K 低画質のみ | |
Qwen Image 3.0
| 最大 71 枚の画像 | 最大 285 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 857 枚の画像 | ∞ 無制限 |
Qwen Image 3.0 Pro
| 最大 50 枚の画像 | 最大 200 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 600 枚の画像 | ∞ 無制限 |
| 最大 500 枚の画像 | 最大 2,000 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 6,000 枚の画像 | ∞ 無制限1K 低画質のみ | |
| 最大 125 枚の画像 | 最大 500 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 1,500 枚の画像 | ∞ 無制限 | |
| 最大 50 枚の画像 | 最大 200 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 600 枚の画像 | ∞ 無制限 | |
| 最大 83 枚の画像 | 最大 333 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 1,000 枚の画像 | ∞ 無制限 | |
| 最大 83 枚の画像 | 最大 333 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 1,000 枚の画像 | ∞ 無制限 | |
| 最大 83 枚の画像 | 最大 333 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 1,000 枚の画像 | ∞ 無制限 | |
| 最大 100 枚の画像 | 最大 400 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 1,200 枚の画像 | ∞ 無制限 | |
Qwen-Image
| 最大 833 枚の画像 | 最大 3,333 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 10,000 枚の画像 | ∞ 無制限 |
| Model V3 | 最大 5,000 枚の画像 | 最大 20,000 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 60,000 枚の画像 | ∞ 無制限 |
| Model V2 | 最大 5,000 枚の画像 | 最大 20,000 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 60,000 枚の画像 | ∞ 無制限 |
| Model V1 | 最大 5,000 枚の画像 | 最大 20,000 枚の画像 | 画像選択で無制限通常 最大 60,000 枚の画像 | ∞ 無制限 |
| 動画モデル · 13 | ||||
Wan 3.0
| 最大 10 本の動画 | 最大 40 本の動画 | 最大 240 本の動画 | 最大 240 本の動画 |
Wan 3.0 Prime
| 最大 5 本の動画 | 最大 20 本の動画 | 最大 120 本の動画 | 最大 120 本の動画 |
| 最大 3 本の動画 | 最大 13 本の動画 | 最大 80 本の動画 | 最大 80 本の動画 | |
| 最大 6 本の動画 | 最大 26 本の動画 | 最大 160 本の動画 | 最大 160 本の動画 | |
| 最大 4 本の動画 | 最大 19 本の動画 | 最大 114 本の動画 | 最大 114 本の動画 | |
Happy Horse 1.1
| 最大 2 本の動画 | 最大 10 本の動画 | 最大 60 本の動画 | 最大 60 本の動画 |
Happy Horse 1.0
| 最大 5 本の動画 | 最大 20 本の動画 | 最大 120 本の動画 | 最大 120 本の動画 |
| 最大 5 本の動画 | 最大 20 本の動画 | 最大 120 本の動画 | 最大 120 本の動画 | |
| 最大 6 本の動画 | 最大 25 本の動画 | 最大 150 本の動画 | 最大 150 本の動画 | |
| 最大 10 本の動画 | 最大 40 本の動画 | 動画選択で無制限通常 最大 240 本の動画 | ∞ 無制限 | |
Ltx 2.3
| 最大 50 本の動画 | 最大 200 本の動画 | 動画選択で無制限通常 最大 1,200 本の動画 | ∞ 無制限 |
| 最大 50 本の動画 | 最大 200 本の動画 | 動画選択で無制限通常 最大 1,200 本の動画 | ∞ 無制限 | |
| 最大 25 本の動画 | 最大 100 本の動画 | 最大 600 本の動画 | 最大 600 本の動画 | |
| 最大 33 本の動画 | 最大 133 本の動画 | 動画選択で無制限通常 最大 800 本の動画 | ∞ 無制限 | |
各最大値は月間全コインを1つのモデルに消費した場合の計算であり、複数モデル間の合算はできません。Proは選択した特典のみ無制限、Ultimateは両方含みます。GPT特殊3モデルは1K低画質のみ無制限。
プラン特典、対象の無制限生成、コイン、お支払いについて。
Base と Standard はコイン制。Pro は1つの無制限特典、Ultimate は両方が含まれます。詳細をご確認のうえお申し込みください。