

아이디어 탐색 및 비정기 프로젝트용.
정기적인 창작 작업 및 상업 프로젝트용.
이미지 또는 비디오에 집중하는 크리에이터용.
*GPT 특화 3종: 1K 저화질 무제한, 기타 설정은 코인 50% 차감.
무제한 이미지와 비디오를 하나로.
크리에이터 협업
인기 인플루언서들의 게시물과 시연 영상을 확인하세요. 원본 링크를 통해 전체 시각을 확인할 수 있습니다.
I’ve switched to PromeAI, and it’s been a huge improvement. It’s easier, more effective, and lets me quickly use AI Influencer, AI Image Generator, Image to Video, and Background Remover.
PromeAI’s AI Image Generator helps me create stunning visuals in just a few clicks. Goodbye, blank canvas!
YouTube
Watch the original creator walkthrough on YouTube.
YouTube
Continue watching the original creator video on YouTube.
크리에이터 추천
시선을 사로잡는 아이디어를 위한 정교한 시각적 탐색.
초기 스케치부터 최종 캠페인 비주얼까지, PromeAI는 기획안을 자신 있게 제안할 수 있는 방향성으로 완성해 줍니다.
파라미터 제어가 정교합니다. 원래의 아트 디렉션을 유지하면서 과감한 시각적 시도를 빠르게 테스트할 수 있습니다.
PromeAI 덕분에 프로젝트 초기에 완성도 높은 옵션을 고객에게 보여줄 수 있어 최고의 아이디어를 선택하는 데 집중할 수 있습니다.
우리 스튜디오의 핵심 무기입니다. 신속한 수정 반복과 최종 프레젠테이션에 손색없는 퀄리티를 모두 갖췄습니다.
“크레딧 걱정 때문에 생성할 때마다 망설였는데, 이미지 무제한 덕분에 자유롭게 실험할 수 있게 되었습니다. 컨셉 단계가 3배 빨라졌습니다.”
“고객 미팅에서 크레딧 눈치 볼 필요 없이 실사 무드보드 50장을 바로 보여줄 수 있게 되어 계약 성사율이 완전히 달라졌습니다.”
“무제한 비디오는 혁신입니다. 숏폼 클립용으로 매일 아침 카메라 앵글 10개를 테스트합니다. 월 구독료의 10배 가치가 있습니다.”
“상업적 라이선스와 최고급 모델 덕분에 엔터프라이즈 브랜드에 완성된 결과물을 번거로움 없이 곧바로 납품할 수 있습니다.”
이미지 모델 15종, 비디오 모델 13종. 각 플랜에 포함된 최대 생성 횟수를 비교해 보세요.
최대 생성 횟수는 검증된 설정의 최저 코인 소모량을 기준으로 내림하여 계산됩니다. 비디오는 5초, 표준 속도, 추가 음향 미포함 기준입니다.
28개 모델 중 29개 표시| 모델 | Base500 코인/월 | Standard2,000 코인/월 | Pro이미지 또는 비디오 선택6,000 코인/월 | Ultimate이미지 + 비디오 무제한6,000 코인/월 |
|---|---|---|---|---|
| 이미지 모델 · 15 | ||||
| 최대 416장 이미지 | 최대 1,666장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 5,000장 이미지 | ∞ 무제한1K 저화질 전용 | |
| 최대 416장 이미지 | 최대 1,666장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 5,000장 이미지 | ∞ 무제한1K 저화질 전용 | |
Qwen Image 3.0
| 최대 71장 이미지 | 최대 285장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 857장 이미지 | ∞ 무제한 |
Qwen Image 3.0 Pro
| 최대 50장 이미지 | 최대 200장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 600장 이미지 | ∞ 무제한 |
| 최대 500장 이미지 | 최대 2,000장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 6,000장 이미지 | ∞ 무제한1K 저화질 전용 | |
| 최대 125장 이미지 | 최대 500장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 1,500장 이미지 | ∞ 무제한 | |
| 최대 50장 이미지 | 최대 200장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 600장 이미지 | ∞ 무제한 | |
| 최대 83장 이미지 | 최대 333장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 1,000장 이미지 | ∞ 무제한 | |
| 최대 83장 이미지 | 최대 333장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 1,000장 이미지 | ∞ 무제한 | |
| 최대 83장 이미지 | 최대 333장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 1,000장 이미지 | ∞ 무제한 | |
| 최대 100장 이미지 | 최대 400장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 1,200장 이미지 | ∞ 무제한 | |
Qwen-Image
| 최대 833장 이미지 | 최대 3,333장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 10,000장 이미지 | ∞ 무제한 |
| Model V3 | 최대 5,000장 이미지 | 최대 20,000장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 60,000장 이미지 | ∞ 무제한 |
| Model V2 | 최대 5,000장 이미지 | 최대 20,000장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 60,000장 이미지 | ∞ 무제한 |
| Model V1 | 최대 5,000장 이미지 | 최대 20,000장 이미지 | 이미지 선택 시 무제한기타 설정 최대 60,000장 이미지 | ∞ 무제한 |
| 비디오 모델 · 13 | ||||
Wan 3.0
| 최대 10개 비디오 | 최대 40개 비디오 | 최대 240개 비디오 | 최대 240개 비디오 |
Wan 3.0 Prime
| 최대 5개 비디오 | 최대 20개 비디오 | 최대 120개 비디오 | 최대 120개 비디오 |
| 최대 3개 비디오 | 최대 13개 비디오 | 최대 80개 비디오 | 최대 80개 비디오 | |
| 최대 6개 비디오 | 최대 26개 비디오 | 최대 160개 비디오 | 최대 160개 비디오 | |
| 최대 4개 비디오 | 최대 19개 비디오 | 최대 114개 비디오 | 최대 114개 비디오 | |
Happy Horse 1.1
| 최대 2개 비디오 | 최대 10개 비디오 | 최대 60개 비디오 | 최대 60개 비디오 |
Happy Horse 1.0
| 최대 5개 비디오 | 최대 20개 비디오 | 최대 120개 비디오 | 최대 120개 비디오 |
| 최대 5개 비디오 | 최대 20개 비디오 | 최대 120개 비디오 | 최대 120개 비디오 | |
| 최대 6개 비디오 | 최대 25개 비디오 | 최대 150개 비디오 | 최대 150개 비디오 | |
| 최대 10개 비디오 | 최대 40개 비디오 | 비디오 선택 시 무제한기타 설정 최대 240개 비디오 | ∞ 무제한 | |
Ltx 2.3
| 최대 50개 비디오 | 최대 200개 비디오 | 비디오 선택 시 무제한기타 설정 최대 1,200개 비디오 | ∞ 무제한 |
| 최대 50개 비디오 | 최대 200개 비디오 | 비디오 선택 시 무제한기타 설정 최대 1,200개 비디오 | ∞ 무제한 | |
| 최대 25개 비디오 | 최대 100개 비디오 | 최대 600개 비디오 | 최대 600개 비디오 | |
| 최대 33개 비디오 | 최대 133개 비디오 | 비디오 선택 시 무제한기타 설정 최대 800개 비디오 | ∞ 무제한 | |
각 최대치는 월간 코인을 한 모델에 전부 사용한 기준이며 모델 간 합산할 수 없습니다. Pro는 선택한 혜택만 무제한이며 Ultimate는 둘 다 포함합니다. GPT 특화 3종은 1K 저화질만 무제한입니다.
플랜 혜택, 적격 무제한 생성, 코인 및 결제 안내.
Base와 Standard는 코인을 사용합니다. Pro는 1가지 무제한 혜택을, Ultimate는 둘 다 제공합니다. 결제 전 세부정보를 확인하세요.