

Para explorar ideias e projetos ocasionais.
Para trabalhos criativos regulares e projetos comerciais.
Para criadores focados em imagens ou vídeos.
*3 exceções GPT: 1K low é ilimitado; outras configurações usam 50% de moedas.
Imagens e vídeos ilimitados, juntos.
Colaborações com criadores
Uma seleção de posts e vídeos de criadores parceiros. Abra a postagem ou vídeo original para ver a perspectiva completa.
I’ve switched to PromeAI, and it’s been a huge improvement. It’s easier, more effective, and lets me quickly use AI Influencer, AI Image Generator, Image to Video, and Background Remover.
PromeAI’s AI Image Generator helps me create stunning visuals in just a few clicks. Goodbye, blank canvas!
YouTube
Watch the original creator walkthrough on YouTube.
YouTube
Continue watching the original creator video on YouTube.
Vozes dos criadores
Exploração visual refinada, feita para ideias que ganham vida.
Do primeiro rascunho ao visual final de campanha, o PromeAI me ajuda a transformar um briefing em uma direção sólida que apresento com confiança.
Os controles são precisos. Posso explorar rotas visuais ambiciosas rapidamente sem perder a direção de arte original.
O PromeAI entrega opções refinadas mais cedo aos clientes, direcionando a conversa para a escolha da melhor ideia.
É a grande vantagem em nosso estúdio: ágil para iterar e impecável para encantar na apresentação final.
"Eu hesitava antes de cada geração por causa dos créditos. Imagens ilimitadas devolveram a liberdade de criar. Nossa fase de conceito ficou 3x mais rápida."
"Apresentar 50 moodboards fotorrealistas em uma reunião de cliente sem racionar créditos transformou nossa taxa de fechamento."
"Vídeos ilimitados são um divisor de águas. Testo 10 ganchos visuais toda manhã para clipes curtos. Vale 10x o valor mensal."
"A licença comercial unida a modelos de máxima qualidade me permite entregar ativos finais a marcas corporativas com total facilidade."
15 modelos de imagem e 13 modelos de vídeo. Compare o número máximo de gerações incluídas em cada plano.
Os limites máximos usam o menor custo em moedas de cada plano nas configurações verificadas, arredondados para baixo. Vídeos comparados a 5s cada, velocidade padrão, sem áudio opcional.
Exibindo 29 de 28 modelos| Modelo | Base500 moedas/mês | Standard2.000 moedas/mês | ProEscolha imagens OU vídeos6.000 moedas/mês | UltimateImagens + vídeos ilimitados6.000 moedas/mês |
|---|---|---|---|---|
| MODELOS DE IMAGEM · 15 | ||||
| Até 416 imagens | Até 1,666 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 5,000 imagens | ∞ IlimitadoApenas qualidade 1K low | |
| Até 416 imagens | Até 1,666 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 5,000 imagens | ∞ IlimitadoApenas qualidade 1K low | |
Qwen Image 3.0
| Até 71 imagens | Até 285 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 857 imagens | ∞ Ilimitado |
Qwen Image 3.0 Pro
| Até 50 imagens | Até 200 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 600 imagens | ∞ Ilimitado |
| Até 500 imagens | Até 2,000 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 6,000 imagens | ∞ IlimitadoApenas qualidade 1K low | |
| Até 125 imagens | Até 500 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 1,500 imagens | ∞ Ilimitado | |
| Até 50 imagens | Até 200 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 600 imagens | ∞ Ilimitado | |
| Até 83 imagens | Até 333 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 1,000 imagens | ∞ Ilimitado | |
| Até 83 imagens | Até 333 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 1,000 imagens | ∞ Ilimitado | |
| Até 83 imagens | Até 333 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 1,000 imagens | ∞ Ilimitado | |
| Até 100 imagens | Até 400 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 1,200 imagens | ∞ Ilimitado | |
Qwen-Image
| Até 833 imagens | Até 3,333 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 10,000 imagens | ∞ Ilimitado |
| Model V3 | Até 5,000 imagens | Até 20,000 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 60,000 imagens | ∞ Ilimitado |
| Model V2 | Até 5,000 imagens | Até 20,000 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 60,000 imagens | ∞ Ilimitado |
| Model V1 | Até 5,000 imagens | Até 20,000 imagens | Ilimitado com opção de imagensCaso contrário Até 60,000 imagens | ∞ Ilimitado |
| MODELOS DE VÍDEO · 13 | ||||
Wan 3.0
| Até 10 vídeos | Até 40 vídeos | Até 240 vídeos | Até 240 vídeos |
Wan 3.0 Prime
| Até 5 vídeos | Até 20 vídeos | Até 120 vídeos | Até 120 vídeos |
| Até 3 vídeos | Até 13 vídeos | Até 80 vídeos | Até 80 vídeos | |
| Até 6 vídeos | Até 26 vídeos | Até 160 vídeos | Até 160 vídeos | |
| Até 4 vídeos | Até 19 vídeos | Até 114 vídeos | Até 114 vídeos | |
Happy Horse 1.1
| Até 2 vídeos | Até 10 vídeos | Até 60 vídeos | Até 60 vídeos |
Happy Horse 1.0
| Até 5 vídeos | Até 20 vídeos | Até 120 vídeos | Até 120 vídeos |
| Até 5 vídeos | Até 20 vídeos | Até 120 vídeos | Até 120 vídeos | |
| Até 6 vídeos | Até 25 vídeos | Até 150 vídeos | Até 150 vídeos | |
| Até 10 vídeos | Até 40 vídeos | Ilimitado com opção de vídeosCaso contrário Até 240 vídeos | ∞ Ilimitado | |
Ltx 2.3
| Até 50 vídeos | Até 200 vídeos | Ilimitado com opção de vídeosCaso contrário Até 1,200 vídeos | ∞ Ilimitado |
| Até 50 vídeos | Até 200 vídeos | Ilimitado com opção de vídeosCaso contrário Até 1,200 vídeos | ∞ Ilimitado | |
| Até 25 vídeos | Até 100 vídeos | Até 600 vídeos | Até 600 vídeos | |
| Até 33 vídeos | Até 133 vídeos | Ilimitado com opção de vídeosCaso contrário Até 800 vídeos | ∞ Ilimitado | |
Cada máximo consome todas as moedas mensais em um único modelo; as contagens não podem ser somadas entre modelos. O Pro inclui apenas o benefício escolhido; o Ultimate inclui ambos. As 3 exceções GPT são ilimitadas apenas em 1K low.
Benefícios do plano, gerações ilimitadas qualificadas, moedas e faturamento.
Base e Standard usam moedas. O Pro adiciona um benefício ilimitado; o Ultimate inclui ambos. Revise os detalhes antes de assinar.