

适合探索创意和偶尔的项目。
适合常规创作和商业项目。
专为专注图片或视频创作的创作者打造。
*3 个特化 GPT 模型:1K 低画质不限量;其他配置享受 50% 金币价格
图片和视频无限权益同时生效。
创作者合作
精选海外 KOL 分享的推文与实操视频。前往原文或视频查看创作者的完整视角。
I’ve switched to PromeAI, and it’s been a huge improvement. It’s easier, more effective, and lets me quickly use AI Influencer, AI Image Generator, Image to Video, and Background Remover.
PromeAI’s AI Image Generator helps me create stunning visuals in just a few clicks. Goodbye, blank canvas!
YouTube
Watch the original creator walkthrough on YouTube.
YouTube
Continue watching the original creator video on YouTube.
创作者之声
精细化视觉探索,为突破性创意而生。
从最初的草图到可交付的活动视觉,PromeAI 帮助我将一份概念构想迅速转化为可以自信展示的设计方向。
控制参数非常贴心。我可以在不偏离原始艺术指导的前提下,快速探索更大胆的视觉路线。
PromeAI 让客户在项目早期就能看到高质量的提案方案,沟通重心得以真正聚焦在甄选最佳创意上。
它是我们工作室里的制胜法宝:兼具快速迭代的效率与直接打动客户的高品质。
“以前每次生成都要犹豫,生怕金币不够。无限图片让创作重获自由,我们的方案构思周期缩短了整整两倍。”
“能在一次客户会议上直接展示 50 张写实级情绪板而无需计算额度,彻底提高了我们工作室的签约转化率。”
“无限视频确实颠覆了工作流。我每天早晨都能为短视频测试 10 种运镜方案,价值远超月费十倍。”
“商业许可配合原生顶级画质模型,让我能将成品资产无缝直接交付给企业级客户。”
涵盖 15 个图像模型和 13 个视频模型。对比各套餐内包含的最高生成数量。
最高生成数量基于各模型在已验证参数下的最低金币消耗计算(向下取整)。视频按每条 5 秒、标准速度、无参考图/参考视频或可选音频进行测算。
显示 28 个模型中的 29 个| 模型 | Base500 金币/月 | Standard2,000 金币/月 | Pro选择图像 或 视频6,000 金币/月 | Ultimate图像 + 视频不限量6,000 金币/月 |
|---|---|---|---|---|
| 图像模型 · 15 | ||||
| 最多 416 张图片 | 最多 1,666 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 5,000 张图片 | ∞ 不限量仅限 1K 低画质 | |
| 最多 416 张图片 | 最多 1,666 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 5,000 张图片 | ∞ 不限量仅限 1K 低画质 | |
Qwen Image 3.0
| 最多 71 张图片 | 最多 285 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 857 张图片 | ∞ 不限量 |
Qwen Image 3.0 Pro
| 最多 50 张图片 | 最多 200 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 600 张图片 | ∞ 不限量 |
| 最多 500 张图片 | 最多 2,000 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 6,000 张图片 | ∞ 不限量仅限 1K 低画质 | |
| 最多 125 张图片 | 最多 500 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 1,500 张图片 | ∞ 不限量 | |
| 最多 50 张图片 | 最多 200 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 600 张图片 | ∞ 不限量 | |
| 最多 83 张图片 | 最多 333 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 1,000 张图片 | ∞ 不限量 | |
| 最多 83 张图片 | 最多 333 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 1,000 张图片 | ∞ 不限量 | |
| 最多 83 张图片 | 最多 333 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 1,000 张图片 | ∞ 不限量 | |
| 最多 100 张图片 | 最多 400 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 1,200 张图片 | ∞ 不限量 | |
Qwen-Image
| 最多 833 张图片 | 最多 3,333 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 10,000 张图片 | ∞ 不限量 |
| Model V3 | 最多 5,000 张图片 | 最多 20,000 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 60,000 张图片 | ∞ 不限量 |
| Model V2 | 最多 5,000 张图片 | 最多 20,000 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 60,000 张图片 | ∞ 不限量 |
| Model V1 | 最多 5,000 张图片 | 最多 20,000 张图片 | 选择图片享受不限量否则 最多 60,000 张图片 | ∞ 不限量 |
| 视频模型 · 13 | ||||
Wan 3.0
| 最多 10 条视频 | 最多 40 条视频 | 最多 240 条视频 | 最多 240 条视频 |
Wan 3.0 Prime
| 最多 5 条视频 | 最多 20 条视频 | 最多 120 条视频 | 最多 120 条视频 |
| 最多 3 条视频 | 最多 13 条视频 | 最多 80 条视频 | 最多 80 条视频 | |
| 最多 6 条视频 | 最多 26 条视频 | 最多 160 条视频 | 最多 160 条视频 | |
| 最多 4 条视频 | 最多 19 条视频 | 最多 114 条视频 | 最多 114 条视频 | |
Happy Horse 1.1
| 最多 2 条视频 | 最多 10 条视频 | 最多 60 条视频 | 最多 60 条视频 |
Happy Horse 1.0
| 最多 5 条视频 | 最多 20 条视频 | 最多 120 条视频 | 最多 120 条视频 |
| 最多 5 条视频 | 最多 20 条视频 | 最多 120 条视频 | 最多 120 条视频 | |
| 最多 6 条视频 | 最多 25 条视频 | 最多 150 条视频 | 最多 150 条视频 | |
| 最多 10 条视频 | 最多 40 条视频 | 选择视频享受不限量否则 最多 240 条视频 | ∞ 不限量 | |
Ltx 2.3
| 最多 50 条视频 | 最多 200 条视频 | 选择视频享受不限量否则 最多 1,200 条视频 | ∞ 不限量 |
| 最多 50 条视频 | 最多 200 条视频 | 选择视频享受不限量否则 最多 1,200 条视频 | ∞ 不限量 | |
| 最多 25 条视频 | 最多 100 条视频 | 最多 600 条视频 | 最多 600 条视频 | |
| 最多 33 条视频 | 最多 133 条视频 | 选择视频享受不限量否则 最多 800 条视频 | ∞ 不限量 | |
每个上限数值均假设该月的套餐金币全部投入到单一模型中;不同模型之间的数量不可累加。Pro 仅包含所选单项无限权益;旗舰版同时包含双项。3 个特化 GPT 模型仅在 1K 低画质下不限量。
套餐权益、适用不限量生成条件、金币与计费规则。